15806580102
?紫外激光噴碼機介紹
產品介紹 |
紫外激光噴碼機簡單的一體式設計確保順利集成到您的生產線, 直觀的用戶界面和內置的向導,可顯著減少操作員培訓并讓您快速掌握。
簡明 - 大尺寸“ 所見即所得” 彩色觸摸屏提供了直觀的圖標和快捷方式能夠保證用戶友好操作。等安全功能使用快捷而簡便, 并可通過標準的USB端口方便地完成信息加載和以太網接入。
產品優勢 |
● 優質產品,合理價格
以合理的價格提供優質的質量,使激光技術具有普適性。
● 精密設計,靈活使用
卓越的德國工藝和出色的組件設計,確保提供可以處理各種應用場景的可靠的高質量系統。
● 通訊軟件
通過串口或網口進行數據通訊并自帶單機雙機發碼軟件。
● 視覺剔除
自帶視覺剔除通訊協議,用戶可選配此功能,無縫集成。
● 遠程控制
可以通過以太網鏈接到上位機實現異地遠程操作。
● 防護等級
控制器整體可達IP55防護等級表面可達到IP65防護等級, 可水淋。
產品參數 |
項目 | 產品參數表 | UV-3W | UV-5W | UV-10W |
整機特性 | 整機材質 | 噴砂氧化全鋁結構 | ||
激光器 | 密封式紫外激光發Th器 使用壽命2-3萬小時以上 | |||
激光波長 | 355nm | |||
實際輸出功率 | ≥4.2W | ≥7.5W | ≥12W | |
標刻速度 | ≤12000mm/s | |||
主控 | 10.2寸觸摸控制器 | |||
冷卻系統 | 水冷(隨機帶冷水機) | |||
噴碼參數 | 聚焦鏡頭 | 焦距210mm | ||
小線寬 | 0.01mm | |||
重復定位精度 | 0.001mm | |||
打標范圍 | 110mm×110mm(可選) | |||
定位方式 | 紅光對焦 藍光指示 | |||
打刻字符行數 | 在打標范圍內任意行 | |||
Th產線速度 | 0~130m/min (具體視材質而定) | |||
軟件介紹 | 多國語言 | 英語、法語、西班牙語、德語、中文、俄語、阿拉伯等 | ||
管理權限 | 多用戶管理權限 | |||
操作系統 | Linux系統 | |||
噴碼模式 | 靜態、模擬、編碼器三種噴碼模式 | |||
預留信號 | 開始打印、打印狀態、打印完畢、故障報警 | |||
數據保護 | 具有掉電數據保護功能 | |||
漏打監測 | 因材料反光導致誤觸發,提供過速報警功能 | |||
去交叉點 | 自動去除交叉點,避免交叉重點 | |||
發碼軟件 | 可實現單雙機發碼 | |||
支持類型 | 字體 | 中英文,數字,繁體等標準字庫 | ||
文件格式 | BMP/DXF/HPGL/JPEG/PLT | |||
條碼 | CODE39、CODE128、CODE126、QR、真知碼(選配) | |||
整備參數 | 電源 | 220V/50HZ | ||
耗電量 | 800W | |||
機器凈重 | 激光機部分:13kg 飛行支架部分:30kg | |||
外形尺寸 | 640mmX160mmX200mm | |||
環境 | 要求 | 外部溫度0℃-45℃; 濕度≤95%; 非冷凝; 無振動 |
產品案例 |
上一個:光纖激光噴碼機
下一個:EBS250手持式噴碼機